山口県
経営主体 | 病院名 | 病床数 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|---|
医療法人 | 阿知須共立病院 | 135 | 山口市阿知須4841-1 | 0836-65-2200 |
医療法人 | 阿知須同仁病院 | 138 | 山口市阿知須4241-4 | 0836-65-5555 |
医療法人 | 医療法人社団宇部興産中央病院 | 384 | 宇部市西岐波750 | 0836-51-9286 |
医療法人 | 医療法人 長府病院 | 60 | 下関市長府中之町2-4 | 083-245-1131 |
厚生連 | 小郡第一総合病院 | 182 | 山口市小郡下郷862-3 | 083-972-0333 |
社会医療法人 | 社会医療法人いち樹会 尾中病院 | 110 | 宇部市寿町1-3-28 | 0836-31-2133 |
日赤 | 小野田赤十字病院 | 120 | 山陽小野田市大字小野田3700 | 0836-88-0221 |
独立行政法人国立病院機構 | 関門医療センター | 400 | 下関市長府外浦町1-1 | 083-241-1199 |
医療法人 | 光輝病院 | 476 | 熊毛郡平生町佐賀鳩ヶ峯2-77 | 0820-58-1111 |
医療法人 | 佐々木外科病院 | 54 | 山口市泉都町9-13 | 083-923-8811 |
市町村 | 山陽小野田市民病院 | 215 | 山陽小野田市大字東高泊1863-1 | 0836-83-2355 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 下関医療センター | 315 | 下関市上新地町3-3-8 | 083-231-5811 |
地方独立行政法人 | 下関市立市民病院 | 382 | 下関市向洋町一丁目13番1号 | 083-231-4111 |
厚生連 | 周東総合病院 | 360 | 柳井市古開作1000-1 | 0820-22-3456 |
社会医療法人 | 周南記念病院 | 250 | 下松市生野屋南1-10-1 | 0833-45-3330 |
市町村 | 周南市立新南陽市民病院 | 150 | 周南市宮の前2-3-15 | 0834-61-2500 |
医療法人 | 全眞会病院 | 54 | 萩市山田西沖田4807-3 | 0838-22-4106 |
個人 | 玉木病院 | 151 | 萩市瓦町1 | 0838-22-0030 |
医療法人 | 都志見病院 | 234 | 萩市大字江向413-1 | 0838-22-2811 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 徳山中央病院 | 519 | 周南市孝田町1-1 | 0834-28-4411 |
厚生連 | 長門総合病院 | 305 | 長門市東深川85 | 0837-22-2220 |
特定医療法人 | 脳神経筋センター よしみず病院 | 391 | 下関市後田町1-1-1 | 083-231-3888 |
市町村 | 萩市民病院 | 100 | 萩市大字椿3460-3 | 0838-25-1200 |
市町村 | 光市立光総合病院 | 210 | 光市光ケ丘6-1 | 0833-72-1000 |
その他法人 | 防府胃腸病院 | 120 | 防府市駅南町14-33 | 0835-22-3339 |
医療法人 | 三田尻病院 | 128 | 防府市お茶屋町3-27 | 0835-22-1110 |
独立行政法人国立病院機構 | 柳井医療センター | 280 | 柳井市伊保庄95 | 0820-27-0211 |
済生会 | 山口県済生会下関総合病院 | 373 | 下関市安岡町8-5-1 | 083-262-2300 |
済生会 | 山口県済生会豊浦病院 | 275 | 下関市豊浦町大字小串10007-3 | 083-774-0511 |
済生会 | 山口県済生会山口総合病院 | 310 | 山口市緑町2-11 | 083-901-6111 |
済生会 | 山口県済生会湯田温泉病院 | 142 | 山口市朝倉町4-55 | 083-932-3311 |
地方独立行政法人 | 山口県立総合医療センター | 504 | 防府市大字大崎10077番地 | 0835-22-4411 |
日赤 | 山口赤十字病院 | 427 | 山口市八幡馬場53-1 | 083-923-0111 |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 山口労災病院 | 313 | 山陽小野田市小野田1315-4 | 0836-83-2881 |
※会員病院のみなさまへ
新たにホームページを開設した場合、リンクミスなどがあった場合等はこちらからご連絡ください。